ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (800) 302-08-07 +7 (495) 407-07-49 круглосуточно
г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, ММДЦ «Москва-Сити» башня «Федерация».
МЕНЮ
Перевозка грузов автомобильным транспортом по России
Заказать
Рассчитать стоимость

Перевозка грузов автомобильным транспортом по России

автомобильные грузоперевозки по России

ООО «СауТранс» осуществляет доставку товарно-материальных ценностей по всей стране. У нас вы можете заказать автомобильные грузоперевозки по России как на небольшие, так и на дальние расстояния, в том числе по принципу «от двери до двери».

Плюсы очевидны: отсутствует привязка к расписанию (в отличие от использования железнодорожного транспорта), разрабатывается оптимальный маршрут, подбирается автомобиль подходящей грузоподъемности и вместимости. Это позволяет максимально ускорить процесс транспортировки и снизить затраты.

  • Перевозки из Москвы
  • Перевозки из Санкт-Петербурга
  • Перевозки из Екатеринбурга
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ИЗ МОСКВЫ
Город доставки до 0,5 тонн до 2 тонн до 3 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
до 10 м/куб до 16 м/куб до 20 м/куб до 32 м/куб до 47 м/куб до 96 м/куб
Адлер 30000 35000 43000 50000 71300 120750
Аксай 19000 22000 27000 32000 46000 56350
Архангельск 23000 27000 33000 40000 51750 69000
Астрахань 26000 31000 37000 41000 55200 71300
Белгород 12500 14000 17000 19500 26450 28750
Великие Луки 10000 12000 14000 16000 21850 26450
Велик. Новгород 10000 12000 14400 15600 19320 22770
Владикавказ 33000 38000 45000 50000 69000 92000
Владимир 5000 7000 8500 10000 14950 17250
Волгоград 18000 21000 26000 32000 43700 51750
Вологда 9000 11000 13500 16000 20700 26450
Воронеж 10000 13000 16000 18000 23000 29900
Грозный 34000 40000 45000 52000 71300 97750
Екатеринбург 34000 39000 46000 52000 70150 92000
Иваново 6500 8500 1100 12000 17250 20700
Ижевск 22000 27000 33000 38000 51750 69000
Йошкар-Ола 15000 20000 22000 25000 33350 42550
Иркутск 95000 105000 125000 140000 189750 258750
Казань 16000 20000 23000 27000 37950 49450
Калининград 25000 35000 45000 55000 69000 103500
Калуга 5000 7000 8500 10000 1265 15525
Киров 17000 19000 22000 27000 37950 50600
Кострома 6500 8000 10000 12000 17250 20700
Краснодар 25000 30000 36000 40000 54050 69000
Красноярск 75000 81000 100000 115000 157550 207000
Курган 35000 41000 50000 55000 74750 97750
Курск 10000 13000 16000 18000 23000 28750
Липецк 8000 10000 12000 14000 19550 24150
Магнитогорск 30000 35000 43000 48000 69000 86250
Махачкала 33000 38000 46000 52000 69000 92000
Минерал. Воды 29000 34000 40000 45000 60950 80500
Мурманск 34000 40000 47000 53000 73600 97750
Набереж. Челны 19000 22000 28000 33000 43700 57500
Нальчик 31000 36000 43000 48000 64400 82800
Нижн. Новгород 7500 9000 12000 13500 18400 26450
Нижний Тагил 33000 38000 46000 52000 69000 92000
Новороссийск 27000 32000 38000 43000 57500 74750
Новосибирск 62000 70000 82000 95000 129950 166750
Омск 49000 54000 65000 75000 103500 129950
Орел 7000 8500 12000 13500 18400 24150
Оренбург 27000 32000 38000 43000 57500 74750
Пенза 12000 16000 19000 23000 29900 3910
Пермь 27000 32000 38000 43000 57500 74750
Петрозаводск 18000 21000 26000 32000 43700 51750
Пятигорск 30000 34000 41000 47000 63250 80500
Ростов-на-Дону 20000 24000 29000 32000 43700 56350
Рязань 5000 7000 9000 11000 13800 15525
Самара 20000 24000 29000 32000 43700 52900
Санкт-Петербург 10000 12000 15000 17000 21850 26450
Саратов 15000 19000 22000 26000 34500 46000
Смоленск 7500 10000 12000 15000 19550 23000
Сочи 30000 35000 43000 50000 71300 120750
Ставрополь 26000 31000 37000 42000 56350 71300
Стерлитамак 27000 32000 38000 43000 57500 72450
Сургут 50000 60000 72000 82000 115000 149500
Сыктывкар 24000 29000 34000 39000 52900 67620
Тамбов 9000 11000 13500 16000 20700 26450
Тверь 5000 7000 9000 11000 13800 16100
Тольятти 18000 21000 26000 32000 43700 51750
Томск 65000 70000 85000 98000 138000 178250
Тула 5000 7000 9000 11000 13800 14950
Тюмень 40000 45000 54000 60000 83950 109250
Ульяновск 16000 21000 24000 28000 36800 48300
Уфа 25000 30000 35000 40000 54050 70150
Чебоксары 12500 15000 18500 21000 28750 37950
Челябинск 32000 37000 45000 50000 69000 89700
Энгельс 15000 19000 22000 26000 34500 46000
Ярославль 6000 8000 11000 12000 16100 21850
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Город доставки до 0,5 тонн до 2 тонн до 3 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
до 10 м/куб до 16 м/куб до 20 м/куб до 32 м/куб до 47 м/куб до 96 м/куб
Адлер 48000 54000 63600 75600 109020 193200
Аксай 38000 42000 48000 60000 82800 103500
Архангельск 25000 27600 31200 39600 55200 69000
Астрахань 47000 50400 60000 72000 96600 113160
Белгород 28000 31200 34800 39600 53820 63480
Великие Луки 10000 12000 13200 15600 20700 23460
Велик. Новгород 6000 7800 8400 10800 13800 15180
Владикавказ 50000 57600 64800 78000 110400 144900
Владимир 18000 20400 24000 30000 41400 55200
Волгоград 34000 39600 45600 55200 74520 88320
Вологда 11000 14400 16800 19200 24840 28980
Воронеж 22000 26400 30000 38400 52440 59340
Грозный 52000 57600 64800 81600 124200 151800
Екатеринбург 52000 58800 67200 79200 107640 129720
Иваново 20000 24000 28800 34800 46920 55200
Ижевск 44000 48000 57600 67200 91080 107640
Йошкар-Ола 32000 38400 45600 54000 74520 86940
Иркутск 120000 132000 150000 204000 276000 331200
Казань 32000 36000 44400 54000 74520 86940
Калининград 22000 25200 30000 34800 46920 55200
Калуга 16000 19200 21600 27600 38640 46920
Киров 31000 34800 43200 54000 73140 86940
Кострома 20000 24000 28800 34800 46920 55200
Краснодар 38000 43200 51600 63600 85560 99360
Красноярск 100000 108000 126000 162000 220800 262200
Курган 58000 62400 75600 88800 121440 144900
Курск 22000 26400 30000 38400 52440 59340
Липецк 22000 26400 30000 38400 52440 59340
Магнитогорск 58000 63600 75600 90000 121440 144900
Махачкала 58000 63600 75600 90000 121440 144900
Москва 15000 16800 19800 23400 31740 37260
Минерал. Воды 48000 51600 61200 72000 99360 117300
Мурманск 30000 34800 42000 51600 70380 82800
Набереж. Челны 38000 42000 49200 60000 82800 96600
Нальчик 50000 56400 67200 81600 113160 135240
Нижн. Новгород 22000 26400 30000 34800 46920 55200
Нижний Тагил 52000 58800 69600 84000 115920 136620
Новороссийск 42000 46800 56400 66000 89700 106260
Новосибирск 75000 84000 103200 126000 175260 208380
Омск 74000 80400 92400 111600 150420 179400
Орел 20000 24000 28800 33600 46920 56580
Оренбург 48000 52800 64800 78000 107640 126960
Пенза 27000 31200 37200 44400 59340 73140
Пермь 40000 46800 55200 63600 85560 104880
Петрозаводск 10000 12000 14400 16800 22080 26220
Пятигорск 47000 51600 61200 72000 99360 117300
Ростов-на-Дону 33000 39600 46800 54000 74520 88320
Рязань 17000 19200 21600 27600 38640 46920
Самара 38000 42000 48000 57600 78660 93840
Саратов 34000 39600 45600 55200 74520 88320
Смоленск 13000 15600 18000 21600 30360 35880
Сочи 48000 54000 63600 75600 109020 193200
Ставрополь 42000 45600 55200 66000 91080 107640
Сургут 75000 84000 98400 116400 158700 184920
Сыктывкар 28000 34800 40800 50400 71760 86940
Тамбов 22000 26400 31200 38400 52440 62100
Тверь 10000 12000 15600 19200 26220 31740
Тольятти 34000 38400 45600 54000 75900 91080
Томск 86000 96000 112800 133200 180780 213900
Тула 17000 19200 21600 27600 38640 46920
Тюмень 56000 62400 75600 88800 121440 144900
Ульяновск 30000 36000 44400 54000 73140 86940
Уфа 42000 48000 57600 69600 93840 110400
Чебоксары 28000 32400 39600 46800 62100 74520
Челябинск 48000 56400 68400 81600 114540 136620
Энгельс 33000 39600 45600 55200 74520 89700
Ярославль 14000 16800 20400 25200 35880 42780
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Город доставки до 0,5 тонн до 2 тонн до 3 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
до 10 м/куб до 16 м/куб до 20 м/куб до 32 м/куб до 47 м/куб до 96 м/куб
Адлер 33000 42000 50000 78000 106950 143750
Аксай 40000 45000 55000 62000 86250 112700
Архангельск 30000 35000 44000 55000 74750 97750
Астрахань 40000 45000 55000 62000 86250 112700
Белгород 30000 35000 50000 60000 80500 112700
Великие Луки 40000 45000 55000 62000 86250 115000
Велик. Новгород 30000 35000 50000 60000 80500 112700
Владикавказ 45000 51000 62000 70000 97750 132250
Владимир 17000 20000 25000 30000 43700 57500
Волгоград 30000 35000 45000 50000 69000 86250
Вологда 28000 33000 43000 48000 66700 86250
Воронеж 22000 25000 45000 53000 71300 94300
Грозный 50000 55000 65000 72000 102350 143750
Иваново 25000 30000 40000 45000 63250 80500
Ижевск 8000 10000 18000 23000 29900 40250
Йошкар-Ола 22000 25000 30000 35000 47150 63250
Иркутск 60000 68000 82000 95000 132250 178250
Казань 12000 15000 28000 34000 43700 57500
Калининград 75000 85000 95000 120000 166750 201250
Калуга 22000 26000 45000 55000 74750 86250
Киров 16000 19000 24000 28000 37950 46000
Кострома 17000 20000 35000 40000 57500 74750
Краснодар 25000 30000 36000 45000 63250 80500
Красноярск 40000 45000 55000 65000 88550 120750
Курган 6000 8000 11000 15000 19550 25300
Курск 22000 26000 45000 55000 74750 103500
Липецк 32000 35000 45000 50000 69000 88550
Магнитогорск 12000 15000 18000 21000 29900 33350
Махачкала 50000 55000 65000 72000 97750 143750
Москва 17000 20000 25000 30000 43700 57500
Минерал. Воды 25000 30000 35000 45000 63250 74750
Мурманск 55000 62000 75000 85000 120750 166750
Набереж. Челны 15000 17000 20000 25000 34500 42550
Нальчик 27000 32000 45000 55000 80500 109250
Нижн. Новгород 15000 17000 24000 33000 43700 59800
Нижний Тагил 4000 6000 10000 11000 14950 17250
Новороссийск 27000 32000 40000 50000 74750 97750
Новосибирск 30000 35000 40000 45000 63250 86250
Омск 18000 20000 25000 30000 40250 51750
Орел 35000 40000 50000 55000 74750 103500
Оренбург 16000 19000 24000 28000 37950 46000
Пенза 22000 27000 35000 40000 51750 69000
Пермь 6000 8000 10000 12000 17250 23000
Петрозаводск 40000 45000 55000 60000 86250 112700
Пятигорск 25000 30000 38000 55000 74750 89700
Ростов-на-Дону 24000 28000 35000 45000 59800 80500
Рязань 18000 20000 30000 40000 57500 69000
Самара 16000 18000 25000 30000 40250 51750
Саратов 24000 28000 35000 40000 54050 69000
Смоленск 40000 45000 55000 60000 86250 112700
Сочи 27000 32000 44000 55000 71300 132250
Ставрополь 24000 27000 35000 45000 63250 86250
Сургут 22000 25000 30000 35000 46000 63250
Сыктывкар 23000 26000 34000 37000 51750 65550
Тамбов 28000 33000 40000 45000 63250 80500
Тверь 18000 23000 28000 33000 48300 63250
Тольятти 16000 18000 25000 30000 40250 51750
Томск 34000 38000 45000 50000 69000 92000
Тула 22000 25000 45000 53000 73600 95450
Тюмень 7000 9000 12000 15000 19550 23000
Ульяновск 22000 25000 28000 33000 43700 57500
Уфа 10000 12000 14000 16000 20700 27600
Чебоксары 22000 25000 30000 35000 48300 63250
Челябинск 5000 7000 10000 13000 17250 20700
Энгельс 24000 28000 33000 40000 51750 69000
Ярославль 17000 20000 30000 35000 46000 63250
Показать подробнее
Заказать
Расчет стоимости
город
отправления
и доставки
вес груза
объем груза
стоимость доставки составит
руб.

Что принимается к автомобильным перевозкам по России?

Мы работаем с разными видами грузов, в том числе с теми, которые требуют соблюдения особых условий при транспортировке. Вы можете отправить:

  • бытовую технику, электроинструмент;
  • товары народного потребления, в том числе детские;
  • медикаменты, продукты питания (для таких автомобильных перевозок по России могут использоваться рефрижераторы и изотермы);
  • промышленное оборудование, строительные материалы;
  • садовую технику, производственно-строительный инвентарь и пр.

Для автомобильных перевозок по России мы используем собственный транспорт грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. В нашем автопарке имеются машины, адаптированные как для городских и пригородных поездок, так и для дальних магистральных рейсов. В их числе — рефрижераторы, фургоны, тентованные грузовики, изотермы и пр. Это позволяет подобрать транспорт, оптимальный для доставки в каждом конкретном случае.

Мы работаем с негабаритными, тяжеловесными и прочими нестандартными грузами. Возможна транспортировка в условиях бездорожья. В любом случае мы несем полную ответственность за сохранность и целостность груза.

автомобильные перевозкигрузоперевозки по России

Этапы организации автомобильных перевозок по России

Предварительную стоимость транспортировки вы можете определить самостоятельно: для этого на сайте есть калькулятор. Однако окончательная цена может меняться в зависимости от ряда факторов — например, сложности маршрута, потребности в дополнительных услугах (погрузка/выгрузка, упаковка, сортировка и пр.). Возможно значительное снижение стоимости за счет участия в акциях, информация о которых регулярно публикуется на сайте.

Процесс автомобильной перевозки по России обычно состоит из следующих этапов:

  • подача заявки, предварительное обсуждение условий;
  • подбор транспорта с учетом объема, массы и прочих особенностей груза (физических параметров, требований к соблюдению специальных условий и пр.);
  • разработка маршрута, согласование сроков отправки и доставки;
  • осуществление транспортировки со всеми сопутствующими услугами (приемка, погрузка/выгрузка и пр.).

Вы можете отслеживать процесс автомобильной перевозки по России онлайн. Подать заявку можно на сайте или по контактному телефону.

Возможна перевозка различных видов грузов:
  • Перевозка крупногабаритных грузов автомобильным транспортом

    Перевозка крупногабаритных грузов автомобильным транспортом

    ПОДРОБНЕЕ
  • Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

    Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

    ПОДРОБНЕЕ
  • Перевозка грузов с температурным режимом

    Перевозка грузов с температурным режимом

    ПОДРОБНЕЕ
Дополнительно вы можете заказать:
  • Мультимодальные перевозки

    Мультимодальные перевозки

    ПОДРОБНЕЕ
  • Экспедирование грузоперевозок

    Экспедирование грузоперевозок

    ПОДРОБНЕЕ
 
Отправить заявку
Чтобы наш менеджер мог связаться с вами для уточнения деталей заказа, пожалуйста, оставьте свои контактные данные

Укажите номер телефона

Нажимая кнопку, вы даете соглавие на обработку персональных данных

x

Благодарственные письма

Перевозка грузов автомобильным транспортом по России Перевозка грузов по России автотранспортом — заказать доставку груза недорого в службе SauTrans
^
Заказать звонок
Чтобы наш менеджер мог связаться с вами для уточнения деталей заказа, пожалуйста, оставьте свои контактные данные
Введите номер телефона

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

x