Принято относить груз к классу тяжеловесных, если его масса превышает восемьдесят килограммов. При работе с такой продукцией, то есть при организации транспортировки, возникают определенные сложности. В частности, необходимо подобрать подходящее воздушное судно. В зависимости от его типа определяется максимально допустимая масса перевозимого груза (учитывается такой параметр, как максимально возможная удельная нагрузка на пол багажника самолета). Также следует принять во внимание возможности тех аэропортов, из которых отправляется и в которые прибывает продукция. Согласно действующим нормам, без дополнительных согласований можно доставлять на самолетах грузы весом до двухсот килограммов.
Направление | Дни
вылета |
мин.вес | мин.
сбор |
до
50 кг |
до
100 кг |
100-
300 кг |
300-
500 кг |
500-
1000 кг |
Аэропорт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | р | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | |||
Абакан | ежедн. | 30 | 2700 | 90 | 86 | 86 | 86 | 86 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2700 | 90 | 86 | 86 | 86 | 86 | ДМД (DME) | |
Амдерма* | по запр. | 30 | Тариф договорной | ДМД (DME) | |||||
Амдерма-2 (Новая Земля)* | по запр. | 30 | Тариф договорной | ДМД (DME) | |||||
Анадырь | 1,3 | 30 | 8250 | 275 | 270 | 265 | 265 | 265 | ДМД (DME) |
4,7 | 30 | 9150 | 305 | 295 | 290 | 290 | 290 | ДМД (DME) | |
по запр. | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | ||||||
Анапа | ежедн. | 30 | 1710 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1710 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1890 | 63 | 59 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
Апатиты | ежедн. | 30 | 3510 | 117 | 112 | 112 | 112 | 112 | ДМД (DME) |
Архангельск | ежедн. | 30 | 1830 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1950 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
Астрахань | ежедн. | 30 | 1830 | 61 | 55 | 54 | 54 | 54 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1830 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | ДМД (DME) | |
Барнаул | ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 88 | 86 | 86 | 86 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | ДМД (DME) | |
Белгород | ежедн. | 30 | 2100 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2100 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | ДМД (DME) | |
Белоярский* | 4,6 | 30 | 3990 | 133 | 126 | 126 | 126 | 126 | ДМД (DME) |
по запр. | 30 | 5580 | 186 | 181 | 181 | 181 | 181 | ДМД (DME) | |
Благовещенск** | ежедн. | 30 | 3990 | 133 | 131 | 127 | 127 | 127 | ДМД (DME) |
1,2,4,6 | 30 | 3990 | 133 | 116 | 112 | 112 | 112 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 100 | 13800 | 138 | 138 | 128 | 118 | 110 | ДМД (DME) | |
по запр. | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | ||||||
Братск | кр.3 | 30 | 4140 | 138 | 133 | 133 | 133 | 133 | ДМД (DME) |
Бугульма | ежедн. | 30 | 4410 | 147 | 144 | 144 | 144 | 144 | ДМД (DME) |
Владивосток** | ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 87 | 85 | 85 | 85 | ДМД (DME) |
по запр. | 100 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | ||||||
Владикавказ | ежедн. | 30 | 1860 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1860 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
Волгоград | ежедн. | 30 | 1560 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1920 | 64 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
Воркута | 1,3,6 | 30 | 3810 | 127 | 122 | 122 | 122 | 122 | ДМД (DME) |
Воронеж | ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) | |
кр.6 | 30 | 1740 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) | |
Геленджик | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | |||||
Горно-Алтайск | 2,7 | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | |||||
по запр. | 30 | 5100 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | ДМД (DME) | |
Грозный | ежедн. | 30 | 1860 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1980 | 66 | 61 | 61 | 61 | 61 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 87 | 87 | 87 | 87 | ДМД (DME) | |
Екатеринбург | ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 55 | 54 | 54 | 54 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1950 | 65 | 63 | 61 | 61 | 61 | ДМД (DME) | |
Иваново | 1,4 | 30 | 1770 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) |
Игрим | по запр. | 30 | 5940 | 198 | 192 | 188 | 188 | 188 | ДМД (DME) |
Ижевск | кр.6 | 30 | 2280 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2490 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | ДМД (DME) | |
Инта | - | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | |||||
Йошкар-Ола | кр.6 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ДМД (DME) | |||||
Иркутск | ежедн. | 30 | 3720 | 124 | 111 | 108 | 108 | 108 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 3720 | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 3720 | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | ДМД (DME) | |
Казань | ежедн. | 30 | 1770 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1770 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1770 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
Калининград | ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1860 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1860 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | ДМД (DME) | |
Кемерово | ежедн. | 30 | 3600 | 120 | 114 | 114 | 114 | 114 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 3600 | 120 | 114 | 114 | 114 | 114 | ДМД (DME) | |
Киров | 1,3,5,7 | 30 | 2730 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | ДМД (DME) |
Когалым | 1,3,5 | 30 | 2940 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | ДМД (DME) |
Комсомольск-на-Амуре | ежедн. | 100 | 12800 | 128 | 128 | 118 | 105 | 99 | ДМД (DME) |
по запр. | 100 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | ||||||
Котлас* | - | 30 | Тариф договорной | ДМД (DME) | |||||
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1890 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1890 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
Красноярск | ежедн. | 30 | 2460 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2460 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2580 | 86 | 81 | 81 | 81 | 81 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2580 | 86 | 81 | 81 | 81 | 81 | ДМД (DME) | |
Курган | ежедн. | 30 | 2400 | 80 | 74 | 74 | 74 | 74 | ДМД (DME) |
Курск | кр.6 | 30 | 1770 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) |
Магадан | 2,3,4,5 | 30 | 6900 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | ДМД (DME) |
2,4,7 | 30 | 6900 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | ДМД (DME) | |
3,5,7 | 30 | 6900 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | ДМД (DME) | |
1 | 30 | 6900 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | ДМД (DME) | |
1раз/неделя | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | ||||||
Магнитогорск | ежедн. | 30 | 2100 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2310 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | ДМД (DME) | |
Махачкала | ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
Минеральные воды | ежедн. | 30 | 1650 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДМД (DME) |
1,5,6,7 | 30 | 1650 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1650 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
Мирный**** | 1 раз/неделя | 50 | 7800 | 156 | 152 | 152 | 152 | 152 | ДМД (DME) |
кр.4,6 | 30 | 5550 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | ДМД (DME) | |
Мурманск | ежедн. | 30 | 1770 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2010 | 67 | 61 | 61 | 61 | 61 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2010 | 67 | 63 | 61 | 61 | 61 | ДМД (DME) | |
Надым | 4,6 | 30 | 2760 | 92 | 87 | 87 | 87 | 87 | ДМД (DME) |
5,7 | 30 | 2910 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 3360 | 112 | 107 | 107 | 107 | 107 | ДМД (DME) | |
Назрань | ежедн. | 30 | 2880 | 96 | 89 | 89 | 89 | 89 | ДМД (DME) |
Нальчик | ежедн. | 30 | 2040 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | ДМД (DME) |
Нарьян-Мар** | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 112 | 112 | 112 | 112 | ДМД (DME) |
2,3,4,5 | 30 | 4260 | 142 | 136 | 136 | 136 | 136 | ДМД (DME) | |
2 раза/неделя | 50 | 7100 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | ДМД (DME) | |
Нерюнгри** | 3,5 | 30 | 5550 | 185 | 165 | 160 | 155 | 155 | ДМД (DME) |
7 | 100 | 24000 | 240 | 240 | 225 | 225 | 225 | ДМД (DME) | |
Нижневартовск | ежедн. | 30 | 2580 | 86 | 76 | 76 | 76 | 76 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2580 | 86 | 82 | 82 | 82 | 82 | ДМД (DME) | |
Нижнекамск | ежедн. | 30 | 1740 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1920 | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | ДМД (DME) | |
Нижний Новгород | кр.6 | 30 | 1620 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1620 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1860 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
Новокузнецк | ежедн. | 30 | 2520 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2700 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | ДМД (DME) | |
Новосибирск | ежедн. | 30 | 2490 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2490 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2880 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2880 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | ДМД (DME) | |
Новый Уренгой | ежедн. | 30 | 2430 | 81 | 73 | 71 | 71 | 71 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2430 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | ДМД (DME) | |
1,2,6,7 | 30 | 2430 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 87 | 87 | 87 | 87 | ДМД (DME) | |
Норильск*** | кр.6 | 30 | 5310 | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | ДМД (DME) |
2 раза/неделя | 50 | 8750 | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 | ДМД (DME) | |
Ноябрьск | 1,3,5,7 | 30 | 3090 | 103 | 97 | 97 | 97 | 97 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 3270 | 109 | 103 | 103 | 103 | 103 | ДМД (DME) | |
Нягань | 1 | 30 | 4170 | 139 | 136 | 136 | 136 | 136 | ДМД (DME) |
по запр. | 30 | 4920 | 164 | 161 | 161 | 161 | 161 | ДМД (DME) | |
Омск | кр.6 | 30 | 2340 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | ДМД (DME) |
кр.2,4 | 30 | 2340 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2340 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2610 | 87 | 82 | 82 | 82 | 82 | ДМД (DME) | |
Оренбург | ежедн. | 30 | 2040 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2040 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | ДМД (DME) | |
Орск | кр.2 | 30 | 1770 | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 | ДМД (DME) |
Певек** | 3 | 30 | 11400 | 380 | 375 | 370 | 370 | 370 | ДМД (DME) |
1 | 30 | 12510 | 417 | 411 | 405 | 405 | 405 | ДМД (DME) | |
1 раз/месяц | 50 | 20850 | 417 | 411 | 405 | 405 | 405 | ДМД (DME) | |
Пенза | ежедн. | 30 | 2070 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2070 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | ДМД (DME) | |
Пермь | ежедн. | 30 | 2340 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2340 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | ДМД (DME) | |
Петрозаводск | кр.3,6 | 30 | 2340 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | ДМД (DME) |
П.Камчатский** | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 151 | 148 | 148 | 148 | ДМД (DME) |
- | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | ||||||
Полярный**** | 1,3 | 50 | 9500 | 190 | 185 | 182 | 182 | 182 | ДМД (DME) |
Псков* | 1,3,5 | 30 | 3210 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | ДМД (DME) |
Ростов на Дону | ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) |
кр.1,6 | 30 | 1680 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1890 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1890 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДМД (DME) | |
Сабетта | 4,7 | 30 | 20280 | 676 | 654 | 654 | 654 | 654 | ДМД (DME) |
Салехард* | 1,3,5 | 30 | 5190 | 173 | 168 | 168 | 168 | 168 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 5880 | 196 | 193 | 190 | 190 | 190 | ДМД (DME) | |
Самара | ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | ДМД (DME) | |
Санкт-Петербург | ежедн. | 30 | 1560 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1560 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1560 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | ДМД (DME) | |
Саранск | ежедн. | 30 | 2130 | 71 | 66 | 66 | 66 | 66 | ДМД (DME) |
Саратов | ежедн. | 30 | 1590 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | ДМД (DME) | |
2,4 | 30 | 1800 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | ДМД (DME) | |
Симферополь | ежедн. | 30 | 1650 | 55 | 49 | 49 | 49 | 49 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1830 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1830 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1830 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1830 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
Советский | 5 | 30 | 3180 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | ДМД (DME) |
3,5,7 | 30 | 3840 | 128 | 123 | 123 | 123 | 123 | ДМД (DME) | |
Сочи | ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | ДМД (DME) | |
Ставрополь | ежедн. | 30 | 1890 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1890 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2010 | 67 | 62 | 62 | 62 | 62 | ДМД (DME) | |
Сургут | ежедн. | 30 | 2880 | 96 | 91 | 91 | 91 | 91 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2880 | 96 | 91 | 91 | 91 | 91 | ДМД (DME) | |
Сыктывкар | ежедн. | 30 | 2490 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | ДМД (DME) |
кр.1,7 | 30 | 2970 | 99 | 91 | 91 | 91 | 91 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 113 | 113 | 113 | 113 | ДМД (DME) | |
Таганрог | - | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | |||||
Тамбов | кр.6 | 30 | 1380 | 46 | 41 | 41 | 41 | 41 | ДМД (DME) |
Тикси** | - | 50 | 15250 | 305 | 300 | 295 | 295 | 295 | ДМД (DME) |
Томск | ежедн. | 30 | 2340 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2520 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2520 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | ДМД (DME) | |
Тюмень | ежедн. | 30 | 2490 | 83 | 71 | 71 | 71 | 71 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2490 | 83 | 71 | 71 | 71 | 71 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2490 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | ДМД (DME) | |
Улан-Удэ | 3,5,6,7 | 30 | 3960 | 132 | 126 | 126 | 126 | 126 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 138 | 138 | 138 | 138 | ДМД (DME) | |
Ульяновск | ежедн. | 30 | 1650 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 2250 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | ДМД (DME) | |
Урай | по запр. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | |||||
Усинск | кр.6 | 30 | 3510 | 117 | 112 | 112 | 112 | 112 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 4620 | 154 | 146 | 146 | 146 | 146 | ДМД (DME) | |
Уфа | кр.6 | 30 | 1680 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1680 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2070 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 2070 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | ДМД (DME) | |
Ухта | кр.6 | 30 | 3420 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | ДМД (DME) |
Хабаровск | ежедн. | 30 | 2640 | 88 | 86 | 82 | 82 | 82 | ДМД (DME) |
1,3,4,5 | 30 | 2640 | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | ДМД (DME) | |
- | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ДМД (DME) | ||||||
Ханты-Мансийск | ежедн. | 30 | 3060 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 | ДМД (DME) |
Чебоксары | ежедн. | 30 | 2550 | 85 | 81 | 81 | 81 | 81 | ДМД (DME) |
Челябинск | ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 1800 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1980 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | ДМД (DME) | |
ежедн. | 30 | 1980 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | ДМД (DME) | |
Череповец* | ежедн. | 30 | 3270 | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 | ДМД (DME) |
Чита | ежедн. | 30 | 3180 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | ДМД (DME) |
кр.2,4 | 30 | 3480 | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 | ДМД (DME) | |
Элиста | 2,4,7 | 30 | 2130 | 71 | 66 | 66 | 66 | 66 | ДМД (DME) |
Южно-Сахалинск | 1,5,6 | 30 | 4170 | 139 | 134 | 134 | 134 | 134 | ДМД (DME) |
кр.3,7 | 30 | 4170 | 139 | 134 | 134 | 134 | 134 | ДМД (DME) | |
Якутск** | ежедн. | 30 | 7440 | 248 | 238 | 228 | 225 | 225 | ДМД (DME) |
ежедн. | 30 | 7440 | 248 | 240 | 240 | 240 | 240 | ДМД (DME) | |
кр.6 | 30 | 10620 | 354 | 346 | 346 | 346 | 346 | ДМД (DME) | |
6 | 30 | 5700 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ДМД (DME) | |
Ямбург* | по запр. | 30 | 14670 | 489 | 485 | 485 | 485 | 485 | ДМД (DME) |
При организации авиаперевозки особое внимание уделяют качеству упаковки. Она должна:
Если вам требуется авиадоставка тяжеловесного груза, свяжитесь с консультантом «СауТранс».
AH 22 | AH 124 (РУСЛАН) | AIRBUS 300 B4 | |||
АН 26 | AН 74 | ||||
BOEING 737 | DC 10 | DC 8 | |||
FOKKER 27 | L 100-30 | MD 11 | |||
SAAB 340 | ТУ 204 |
Наши преимущества
Выгодные тарифы
а также гибкая система скидок и бонусы для постоянных клиентов
Опытный персонал
и подготовленный
транспорт не старше
шести лет
Круглосуточная работа
и возможность заказа курьера и транспорта из любого города России
Простая система заказа
оформления и расчёта.
Предоставление всей необходимой документации